Täglich von 15. April bis 16. Oktober
Sonntag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Montag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dienstag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Mittwoch | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Donnerstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Freitag | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Samstag | 4 | 11 | 18 | 25 |
Sonntag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Montag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Dienstag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mittwoch | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Donnerstag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Freitag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Samstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sonntag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Montag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Dienstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mittwoch | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Donnerstag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Freitag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Samstag | 6 | 13 | 20 | 27 |
Bitte buchen Sie bis spätestens 5 Tage vor Ihrem Anreisetermin.
Sollten Sie den gewünschten Termin nicht mehr vorfinden, bitte kontaktieren Sie uns unter info@radferien.com
Grundpreis | € 379,- |
Zuschlag Einzelzimmer | + € 220,- |
Zuschlag Halbpension | + € 132,- (sonntags außer Haus) |
Zuschlag Anreise Montag bis Donnerstag | + € 20,- |
Leihrad | + € 80,- |
E-Bike | + € 180,- |